<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AZIAR &#187; Stiri locale</title>
	<atom:link href="http://www.aziar.es/presa-spania/stiri-locale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aziar.es</link>
	<description>Un ziar liber pentru romanii din Spania</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Consulul României la Castellon, despre românii din Comunitatea Valenciană</title>
		<link>http://www.aziar.es/2011/12/consulul-romaniei-la-castellon-despre-romanii-din-comunitatea-valenciana/</link>
		<comments>http://www.aziar.es/2011/12/consulul-romaniei-la-castellon-despre-romanii-din-comunitatea-valenciana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aziar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[castellon]]></category>
		<category><![CDATA[colectiv]]></category>
		<category><![CDATA[comunitatea valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[consul]]></category>
		<category><![CDATA[cosmin dumintrescu]]></category>
		<category><![CDATA[roman]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[someri]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziar.es/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[Într-un interviu oferit cotidianului regional Levante, noul consul al României în Castellon, Cosmin Dumitrescu, a vorbit, printre altele, despre problemele cu care se confruntă colectivul de cetăţeni români din această provincie: despre cum i-a afectat criza şi despre cei care au hotărât să se întoarcă, temporar sau definitiv, în România, în aşteptarea unei perioade post-criză [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/12/Castellon.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/12/Castellon-300x228.jpg" alt="" title="Castellon" width="300" height="228" class="alignleft size-medium wp-image-3576" /></a>Într-un interviu oferit cotidianului regional <em>Levante</em>, noul consul al României în Castellon, Cosmin Dumitrescu, a vorbit, printre altele, despre problemele cu care se confruntă colectivul de cetăţeni români din această provincie: despre cum i-a afectat criza şi despre cei care au hotărât să se întoarcă, temporar sau definitiv, în România, în aşteptarea unei perioade post-criză cu mai multe oportunităţi pe piaţa muncii.</p>
<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/12/Consulul-României-la-Castellon.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/12/Consulul-României-la-Castellon.jpg" alt="" title="Consulul României la Castellon" width="274" height="203" class="alignright size-full wp-image-3577" /></a><strong>Cosmin Dumitrescu, diplomat de carieră, a fost numit consul al României la Castellón în urmă cu trei luni, el activând înainte în cadrul Consulatului din Roma.</strong> </p>
<p>Dumitrescu susţine că îi place oraşul Castellón şi că admiră foarte mult caracterul amabil şi deschis al oamenilor de aici. Între primele sale obiective se numără intensificarea relaţiilor economice între Castellon şi România şi stimularea convieţuirii dintre cele două culturi, ca exemplu de integrare la nivel european.</p>
<p>&#8220;<em>Dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale la nivel bilateral, care au crescut considerabil în ultimii ani, este principala mea provocare în calitate de consul al României în Castellon</em>&#8220;, a spus Dumitrescu. El a mai adăugat că, &#8220;<em>într-o reuniune la Camera de Comerţ cu oameni de afaceri din Castellon, aceştia s-au arătat foarte interesaţi să investească în agricultura din România, datorită  accesului la fonduri europene şi a experienţelor pozitive din acest sector</em>&#8220;.</p>
<p>Noul consul al României la Castellón a mai precizat că, anul viitor, intenţionează să organizeze un Forum Economic, pentru a pune în contact investitori din cele două ţări. </p>
<p>Totodată, el a mai adăugat că, printre obiectivele sale pentru 2012, sunt &#8220;dezvoltarea schimburilor culturale şi sprijinul comunităţii române din toată Comunitatea Valenciană”; (aceasta numără în prezent circa 160.000 de persoane, dintre care 56.000 locuiesc în Castellon).</p>
<p><strong>8.000 de români şomeri în Castellon</strong><br />
&#8220;Românii suferă din cauza crizei economice la fel ca orice altă comunitate de cetăţeni din UE. Aproximativ 8.000 de români din Castellon (5.000 de femei şi 3.000 de bărbaţi) sunt şomeri. Există familii care au trei sau patru membri şi în care doar unul are un loc de muncă. </p>
<p>Nu avem statistici precise cu privire la numărul românilor care au preferat să se întoarcă în ţară, definitiv sau temporar, însă Institutul spaniol de Statistică susţine că, în ultimii trei ani, 11.000 de români au plecat din Comunitatea Valenciană. Un lucru este clar: &#8220;<em>nici nu mai vin alţi români încoace în această perioadă</em>&#8220;, a explicat Dumitrescu.</p>
<p>La întrebarea despre felul în care evaluează restricţia pe piaţa muncii aplicată românilor de la 22 iulie, Dumitrescu a răspuns diplomat: &#8220;Măsurile de restricţie ale accesului cetăţenilor români pe piaţa muncii nu are caracter discriminatoriu şi reprezintă o excepţie temporară de la aplicarea principiului liberei circulaţii a muncitorilor. Sperăm să fie reevaluată măsura chiar înainte de finalul anului 2012. Din fericire, în Comunitatea Valenciană numărul cetăţenilor români afectaţi direct de această restricţie nu este foarte mare&#8221;.</p>
<p><strong>&#8220;Suntem popoare înfrăţite, cu aceeaşi moştenire istorică&#8221;</strong><br />
Dumitrescu consideră că românii s-au integrat foarte bine în comunitatea locală din Castellon şi susţine că nu a primit plângeri cu privire la modelul de integrare a acestora. </p>
<p>&#8220;<em>Dovadă este faptul că majoritatea copiilor români vorbesc perfect valenciana</em>&#8220;, a spus Dumitrescu, care a mai precizat că &#8220;trebuie să avansăm cu demersurile de convalidare a studiilor efectuate în România şi este necesar să scoatem în evidenţă şi mai mult acţiunile şi reuşitele comunităţii române din provincie, pentru a construi o percepţie publică pozitivă&#8221;.</p>
<p>În încheiere, Consulul român la Castellón a vorbit despre asemănările dintre spanioli şi români: &#8220;<em>Suntem popoare înfrăţite, cu aceeaşi moştenire istorică. Suntem latini şi vorbim limbi romanice, avem acelaşi temperament, aceleaşi aspiraţii şi interese similare</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziar.es/2011/12/consulul-romaniei-la-castellon-despre-romanii-din-comunitatea-valenciana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imigranţii şomeri din Castellón nu vor să se întoarcă acasă</title>
		<link>http://www.aziar.es/2011/08/imigrantii-someri-din-castellon-nu-vor-sa-se-intoarca-acasa/</link>
		<comments>http://www.aziar.es/2011/08/imigrantii-someri-din-castellon-nu-vor-sa-se-intoarca-acasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aziar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[acasa]]></category>
		<category><![CDATA[castellon]]></category>
		<category><![CDATA[exod]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti]]></category>
		<category><![CDATA[intoarcere]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de munca]]></category>
		<category><![CDATA[provincie]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatul UGT]]></category>
		<category><![CDATA[somaj]]></category>
		<category><![CDATA[straini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziar.es/?p=3356</guid>
		<description><![CDATA[Deşi sectoarele construcţiilor şi cel al serviciilor, care au absorbit cea mai mare parte a forţei de muncă din rândul imigranţilor, au fost totodată şi cele mai afectate de şomaj, se pare că străinii din provincia Castellón rezistă cu îndârjire în faţa crizei şi refuză să plece spre ţările de origine. Numărul imigranţilor şomeri din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/constructii-paralizate-in-Spania.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/constructii-paralizate-in-Spania-300x225.jpg" alt="" title="constructii paralizate in Spania" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-3357" /></a>Deşi sectoarele construcţiilor şi cel al serviciilor, care au absorbit cea mai mare parte a forţei de muncă din rândul imigranţilor, au fost totodată şi cele mai afectate de şomaj, se pare că străinii din provincia Castellón rezistă cu îndârjire în faţa crizei şi refuză să plece spre ţările de origine. </p>
<p><strong>Numărul imigranţilor şomeri din provincia Castellón este de 16.909, reprezentând 30% din totalul persoanelor rămase fără loc de muncă.</strong> Cu toate că nu se întrevede o ameliorare rapidă asituaţiei în Spania, imigranţii nu pleacă în ţările de origine. La nivel naţional, şomajul printre străini se ridică la 14,78%. </p>
<p>Responsabila pentru Imigraţie din cadrul sindicatului UGT, Lledó Vivas, a explicat că aceste cifre sunt rezultatul “stagnării anumitor sectoare economice, cum ar fi cel al construcţiilor, unde s-a asimilat cu prepoderenţă mână de lucru străină”.</p>
<p><strong>Pe categorii de activitate, şomerii provin din următoarele sectoare:</strong><br />
43% din servicii,<br />
31,36% din sectorul edilitar,<br />
11,9% din industrie,<br />
10,44% nu aveau un loc de muncă nici înainte,<br />
3,81% din agricultură.</p>
<p><strong>Străinii rezistă în Spania, în ciuda condiţiilor aspre şi a perspectivelor sumbre</strong><br />
Cu toate acestea, străinii nu se dau bătuţi şi, deocamdată, nu se înregistrează un exod spre ţările de origine, cum era de aşteptat. Vivas a mai adăugat că imigranţii sunt hotărâţi să rămână atâta timp cât vor putea supravieţui, întrucât “Spania oferă un indice mai bun de calitate a vieţii”.</p>
<p>Pe aceeaşi linie, sociologul Escuder Thomas a declarat că “majoritatea refuză să plece, pentru că aici (n.r. în Spania) pot supravieţui: beneficiază de asistenţă medicală şi de şcoli publice pentru educaţia copiilor”.</p>
<p>Reprezentanta sindicaliştilor a remarcat totodată că principala sursă de venit pentru “a supravieţui”, pentru majoritatea imigranţilor, este munca la negru. Astfel, “mulţi dintre străinii din zonă muncesc doar pentru mâncare şi chirie”, dar, cu toate acestea, refuză să se întoarcă în ţările de origine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziar.es/2011/08/imigrantii-someri-din-castellon-nu-vor-sa-se-intoarca-acasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un partid xenofob din Catalunya încinge spiritele împotriva imigranţilor</title>
		<link>http://www.aziar.es/2011/08/un-partid-xenofob-din-catalunya-incinge-spiritele-impotriva-imigrantilor/</link>
		<comments>http://www.aziar.es/2011/08/un-partid-xenofob-din-catalunya-incinge-spiritele-impotriva-imigrantilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aziar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[art.]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[cod penal]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti]]></category>
		<category><![CDATA[partid]]></category>
		<category><![CDATA[pliant]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[PxC]]></category>
		<category><![CDATA[rasism]]></category>
		<category><![CDATA[xenofob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziar.es/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[“Copiii maurilor acaparează toate ajutoarele în şcoli şi au dreptul să se înscrie la oricare, pe când ai noştri rămân pe dinafară sau sunt trimişi la şcoli mai îndepărtate; medicamente gratuite pentru imigranţi, comercianţi pachistanezi care nu plătesc impozite şi sfidează legile; lăcaşuri de cult pentru musulmani; străini care obţin contracte de muncă înaintea autohtonilor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/Moscheea-albastra.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/Moscheea-albastra-300x195.jpg" alt="" title="Moscheea albastra" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-3344" /></a>“Copiii maurilor acaparează toate ajutoarele în şcoli şi au dreptul să se înscrie la oricare, pe când ai noştri rămân pe dinafară sau sunt trimişi la şcoli mai îndepărtate; medicamente gratuite pentru imigranţi, comercianţi pachistanezi care nu plătesc impozite şi sfidează legile; lăcaşuri de cult pentru musulmani; străini care obţin contracte de muncă înaintea autohtonilor etc.” </p>
<p>Acestea sunt doar câteva dintre minciunile adunate în pliantul grupării xenofobe Plataforma x Catalunya (Platforma pentru Catalunya) (PxC), un document ce a avut drept scop convocarea unei manifestări în sprijinul PxC în  localitatea Sant Adrià de Besòs.  Aici, 10% din cei 35.000 de locuitori sunt imigranţi. </p>
<p>Acest manifest, care a fost deja prezentat Tribunalului pentru Minori, cu ajutorul grupării CIU, arată foarte clar poziţia pe care se situează PxC faţă de tema imigraţiei în Catalunya şi care nu pare să pălească nici în faţa Art. 510 din Codul Penal, care prevede pedepse de la 1 la 3 ani împotriva celor care “provoacă discriminare, ură şi violenţă împotriva anumitor grupuri, din cauza pertenenţei lor la o etnie, rasă sau naţionalitate”. </p>
<p>Aceeaşi pedeapsă este prevăzută şi în cazul persoanelor care răspândesc astfel de mesaje “cunoscând conţinutul lor fals sau depreciativ faţă de realitatea existentă”.</p>
<p>Consilierul PxC în Sant Adrià, Menchu Martí, a declarat că fluturaşul a ajuns la ei “pe linie de partid” şi a recunoscut că nu deţine date exacte pentru susţinerea afirmaţiilor apărute acolo, “din cauza Primăriei”, care nu îi “îngăduieşte accesul la anumite documente”.<br />
<strong><br />
&#8220;Luptăm pentru a nu dispărea&#8221; </strong><br />
<a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/Manifestatie-impotriva-ridicarii-unei-moschei-in-Catalunya.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/Manifestatie-impotriva-ridicarii-unei-moschei-in-Catalunya-300x224.jpg" alt="" title="Manifestatie impotriva ridicarii unei moschei in Catalunya" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-3351" /></a>Robert Hernando, secretarul general al PxC, şi Martí au asigurat că au primit plângeri din partea locuitorilor de pe Bulevardul Plajei, unde urma să se deschidă o moschee. </p>
<p>Potrivit vecinilor care au denunţat acest act, în pliantul PxC se afirma că acest local urma să provoace “degradarea cartierului, probleme de convieţuire, nesiguranţă şi un şoc cultural brutal”, într-un context în care “identitatea locuitorilor, care dăinuieşte de secole, s-ar putea vedea ameninţată”. Nu în ultimul rând, pliantul conţine fraze de genul “Luptăm ca să un dispărem”.</p>
<p>Totodată, în fluturaş, se asigură că “Fiii maurilor acaparează toate ajutoarele în şcoli”, pe când datele oficiale arată că,  în Sant Adrià, anul trecut s-au oferit  684 de burse de studii, dintre care doar 37 (adică 5,4%) au fost primite de elevii străini. Mai mult decât atât, din cele 80 de locuri la grădiniţele publice, doar 9 (11%) au fost ocupate de copiii imigranţilor din localitate.</p>
<p>În pliant se mai adaugă că “este inadmisibil ca musulmanii să primeasca ajutoare de la stat pentru plata chiriei”, deşi Agenţia Catalană a Locuinţelor a declarat, ulterior, că acetse ajutoare se oferă în funcţie de venitul cetăţenilor, nu de naţionalitatea sau religia acestora.</p>
<p><strong>Ce indică, însă, realitatea</strong><br />
Un studiu elaborat de Fundación La Caixa şi publicat în luna mai a acestui an, arăta că, în prezent, <strong>imigranţii contribuie mai mult decât primesc la Asigurările Sociale: ei reprezintă 12,2% faţă de populaţia iberică, insă absorb numai 6,8% din serviciile sociale, 6,1% din cheltuielile pentru educaţie şi 5,1% din cele pentru sănatate</strong>.</p>
<p>Legat de acest ultim aspect, guvernul local catalan, Generalitat, a adăugat că <strong>nu este adevărat faptul că imigranţii au dreptul la medicamente gratuite</strong>: străinii care locuiesc în Spania merg la medic pe jumătate faţă de autohtoni, iar consumul de produce farmaceutice, este, pe de altă parte, cu 41% mai mic decât cel al spaniolilor.</p>
<p>PxC pune, de asemenea, pe seama imigranţilor, faptul că “nu plătesc impozitele şi nici nu sunt obligaţi să îndeplinească nórmele comerciale”, în cazul în care au negoţuri. Potrivit legisleţiei în vigoare, <strong>muncitorii străini trebuie să fie la zi cu plata impozitelor şi a datoriilor la Fisc pentru a le fi reînnoite permisele de muncă </strong>– deci un alt neadevăr.</p>
<p>Datele stratistice arată, de asemenea, că<strong> imigranţii nu le “fură” slujbele ibericilor</strong>, cum se spune în pliantul PxC: în perioada 2006-2010 în Barcelona şomajul a crescut cu 71% în rândul spaniolilor şi cu 236% în cel al străinilor.</p>
<p>Aceasta un este prima dată când Tribunalele catalane cercetează propaganda desfăşurată de PxC. La alegerile locale din luna mai au fost denunţate mai multe afişe electorale care incitau la ură rasială.</p>
<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/Reprezentanti-ai-PxC-sub-sloganul-Oamenii-casei-oameni-cu-principii.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/08/Reprezentanti-ai-PxC-sub-sloganul-Oamenii-casei-oameni-cu-principii-300x225.jpg" alt="" title="Reprezentanti ai PxC sub sloganul Oamenii casei, oameni cu principii!" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-3354" /></a><strong>MINCIUNILE PXC:</strong></p>
<p><strong>Las mentiras de PxC</strong><br />
<em>&#8220;No puede ser que los musulmanes&#8230;<br />
	&#8230; reciban ayudas paramedicamentos gratis,mientras que los de casa los hemos de pagar&#8221;.<br />
	 &#8230; sean contratados antes que los autóctonos del pueblo&#8221;.<br />
	 &#8230; tengan prioridad para elegir plazas en los colegios, mientras que a nosotros nos asignan plazas lejos de casa&#8221;.<br />
	&#8230; que tienen negocios no paguen impuestos como los demás ni se les obligue a cumplir las normas&#8221;.<br />
	&#8230; nos metan una mezquita oratorio en el barrio&#8221;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziar.es/2011/08/un-partid-xenofob-din-catalunya-incinge-spiritele-impotriva-imigrantilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunitatea Valenciană: Elevii români, pe locul doi ca număr, după spanioli</title>
		<link>http://www.aziar.es/2011/07/comunitatea-valenciana-elevii-romani-pe-locul-doi-ca-numar-dupa-spanioli/</link>
		<comments>http://www.aziar.es/2011/07/comunitatea-valenciana-elevii-romani-pe-locul-doi-ca-numar-dupa-spanioli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 18:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aziar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[an scolar]]></category>
		<category><![CDATA[castellon]]></category>
		<category><![CDATA[comunitatea valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[elevi]]></category>
		<category><![CDATA[imigranti]]></category>
		<category><![CDATA[marocani]]></category>
		<category><![CDATA[ministerul Educatiei]]></category>
		<category><![CDATA[romani]]></category>
		<category><![CDATA[spania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziar.es/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[În anul şcolar 2010 – 2011, numărul elevilor străini din Castellón a fost de 14.813, între care românii reprezintă aproape jumătate. La nivelul întregii Comunităţi Valenciene românii sunt pe locul doi ca număr, după elevii spanioli. Ministerul Educaţiei spaniol a publicat recent datele legate de ponderea elevilor străini în anul şcolar care tocmai s-a încheiat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/07/Castellón-are-un-număr-dublu-de-elevi-străini-faţă-de-restul-Spaniei.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/07/Castellón-are-un-număr-dublu-de-elevi-străini-faţă-de-restul-Spaniei-300x300.jpg" alt="" title="Castellón are un număr dublu de elevi străini faţă de restul Spaniei" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3270" /></a>În anul şcolar 2010 – 2011, numărul elevilor străini din Castellón a fost de 14.813, între care românii reprezintă aproape jumătate. </p>
<p>La nivelul întregii Comunităţi Valenciene românii sunt pe locul doi ca număr, după elevii spanioli.</p>
<p>Ministerul Educaţiei spaniol a publicat recent datele legate de ponderea elevilor străini în anul şcolar care tocmai s-a încheiat. Potrivit raportului oficial, Castellón are un număr dublu de elevi străini faţă de restul Spaniei.</p>
<p>Astfel, dintr-un total de 95.900 de cursanţi, 14.813 au fost străini. Aproape jumătate dintre aceştia (7.000 de elevi) provin din ţări ale Uniunii Europene, în mare proporţie din România.</p>
<p>La nivelul întregii comunităţi însă (Castellón, Valencia şi Alicante), cifrele relevă o supriză: dacă în Castellón elevii români reprezintă majoritatea printre străini, totuşi la nivelul Comunităţii Valenciene primul loc este ocupat de marocani.</p>
<p>Numărul descendenţilor din părinţi magrebieni este de 13.378, în timp ce fiii românilor stabiliţi în această comunitate sunt în număr de12.153, urmaţi, la mică distanţă, de ecuadorieni, cu 11.275 de elevi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziar.es/2011/07/comunitatea-valenciana-elevii-romani-pe-locul-doi-ca-numar-dupa-spanioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primarul Targovistei, in vizita la Castellón</title>
		<link>http://www.aziar.es/2011/03/primarul-targovistei-in-vizita-la-castellon/</link>
		<comments>http://www.aziar.es/2011/03/primarul-targovistei-in-vizita-la-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 07:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aziar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[alberto fabra]]></category>
		<category><![CDATA[biroul dambovita]]></category>
		<category><![CDATA[castellon]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel boriga]]></category>
		<category><![CDATA[infratire]]></category>
		<category><![CDATA[intalnire]]></category>
		<category><![CDATA[primar]]></category>
		<category><![CDATA[ronda mijares]]></category>
		<category><![CDATA[sediu]]></category>
		<category><![CDATA[targoviste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziar.es/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Gabriel Boriga, primarul municipiului Targoviste, se va intalni astazi cu cetatenii dambovitenii stabiliti in Castellon. In timpul vizitei, acesta va avea diverse reuniuni cu edilii localitatii valenciene, pentru reluarea discutiilor de infratire. Astazi, 10 martie 2011, primarul Gabriel Boriga, impreuna cu de alte oficialitati dambovitene, se va afla intr-o vizita de lucru in orasul spaniol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/03/Sediul-Primariei-din-Castellón.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/03/Sediul-Primariei-din-Castellón-300x225.jpg" alt="" title="Sediul Primariei din Castellón" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-2964" /></a>Gabriel Boriga, primarul municipiului Targoviste, se va intalni astazi cu cetatenii dambovitenii stabiliti in Castellon. In timpul vizitei, acesta va avea diverse reuniuni cu edilii localitatii valenciene, pentru reluarea discutiilor de infratire.</p>
<p>Astazi, 10 martie 2011, primarul Gabriel Boriga, impreuna cu de alte oficialitati dambovitene, se va afla intr-o vizita de lucru in orasul spaniol Castellón de la Plana. </p>
<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/03/Alberto-Fabra-primarul-orasului-Castellon.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/03/Alberto-Fabra-primarul-orasului-Castellon-150x150.jpg" alt="" title="Alberto Fabra, primarul orasului Castellon" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2965" /></a>Edilul-sef al Targovistei se va intalni cu omologul sau spaniol, Alberto Fabra, pentru reluarea discutiilor de infratire a celor doua  orase. Pe agenda de lucru a primarului dambovitean figureaza si o reuniune cu Prefectul Provinciei, Antonio Lorenzo, precum si o intalnire cu oameni de afaceri spanioli, la sediul Camerei de Comert din Castellón. </p>
<p>Scopul acestei intalniri este realizarea de contacte si schimburi de informatii, in vederea cunoasterii reciproce si a stabilirii de relatii comerciale intre agentii economici  din cele doua comunitati.</p>
<p><strong>Intalnire cu targovistenii, la sediul Biroului de Reprezentare al Consiliului Judetean Dambovita</strong><br />
Tot astazi, primarul municipiului Targoviste, Gabriel Boriga, se va intalni cu concetatenii sai stabiliti in provincia Castellón si in special in localitatea Castellón de la Plana. </p>
<p>Dambovitenii care doresc sa intre in dialog cu edilul lor sunt asteptati la ora 17.00, la sediul Biroului de Reprezentarea Consiliului Judetean Dambovita, situat in Castellón de la Plana, Ronda Mijares, numarul 112, Entresuelo.</p>
<p><strong>Mai multe informatii:</strong><br />
Telefon: 964.06.06.25<br />
Sediul Biroului de Reprezentare Dambovita<br />
Castellón de la Plana<br />
Ronda Mijares, nr. 112, Entresuelo.<br />
(Orar 9:00 – 15:00).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aziar.es/2011/03/primarul-targovistei-in-vizita-la-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In orasele spaniole mari reciclarea se face doar pe jumatate</title>
		<link>http://www.aziar.es/2011/02/in-orasele-spaniole-mari-reciclarea-se-face-doar-pe-jumatate/</link>
		<comments>http://www.aziar.es/2011/02/in-orasele-spaniole-mari-reciclarea-se-face-doar-pe-jumatate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 08:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aziar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitate Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Castellón]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri locale]]></category>
		<category><![CDATA[castellon]]></category>
		<category><![CDATA[cercetare]]></category>
		<category><![CDATA[containere]]></category>
		<category><![CDATA[deseuri]]></category>
		<category><![CDATA[pubele]]></category>
		<category><![CDATA[reciclare]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>
		<category><![CDATA[UJI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aziar.es/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu al Universitatii Jaume I (UJI) din Castellón, publicat in revista “Waste ‘Management” in decembrie 2010, a demonstrat ca in orasele spaniole cu peste 50.000 de locuitori nu se colecteaza in mod selectiv toate deseurile, dupa cum stipuleaza legea. Cercetatorii din cadrul Grupului de Inginerie a Reziduurilor (INGRES) din cadrul UJI au evaluat eficienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/02/Containere-urbane.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/02/Containere-urbane-300x224.jpg" alt="" title="Containere urbane" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-2861" /></a>Un studiu al Universitatii Jaume I (UJI) din Castellón, publicat in revista “Waste ‘Management” in decembrie 2010,  a demonstrat ca in orasele spaniole cu peste 50.000 de locuitori nu se colecteaza in mod selectiv toate deseurile, dupa cum stipuleaza legea.</p>
<p>Cercetatorii din cadrul Grupului de Inginerie a Reziduurilor (INGRES) din cadrul UJI au evaluat eficienta celor patru tipuri de deseuri ce se pot colecta in mediul urban cu o populatie de peste 50.000 de locuitori. </p>
<p><a href="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/02/Model-de-reciclare.jpg"><img src="http://www.aziar.es/wp-content/uploads/2011/02/Model-de-reciclare-150x150.jpg" alt="" title="Model de reciclare" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2866" /></a>Ei au constatat ca, in cel mai bun caz, se realizeaza o colectare a 45% din cantitatea totala de hartie si carton si doar 20% din cea a ambalajelor usoare. Ambele cantitati reprezinta un procentaj foarte mic, comparat cu obiectivele minime legale.</p>
